|
|
(Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) |
Linia 1: |
Linia 1: |
− | {{#l:PTI_Strategia_2014-2017_w0'1.doc|Propozycja strategii 2014-2017 - wersja 0.1}} - [[Użytkownik:Dorożyński Janusz|Dorożyński Janusz]] ([[Dyskusja użytkownika:Dorożyński Janusz|dyskusja]]) 01:35, 22 maj 2014 (CEST)<br>
| + | [[Propozycje_nowej_strategii/Archiwum|Archiwum poprzednich wersji]] |
− | {{#l:PTI_Strategia_2014-2017_w0'2.doc|Propozycja strategii 2014-2017 - wersja 0.2}} z poprawkami m.in. na podstawie mejli Grzegorza Plucińskiego na liście Elka, [[Użytkownik:Dorożyński Janusz|Dorożyński Janusz]] ([[Dyskusja użytkownika:Dorożyński Janusz|dyskusja]]) 22:32, 22 maj 2014 (CEST)
| + | |
| | | |
− | == Dyskusja ==
| |
− | Dyskusja trwa do g. 23:59 26 maja 2014 r.
| |
| | | |
− | * (wpisy) ...
| + | {{#l:PTI_Strategia_2014-2017_w0'4.doc|Propozycja strategii 2014-2017 - wersja 0.4}} - [[Użytkownik:Dorożyński Janusz|Dorożyński Janusz]] ([[Dyskusja użytkownika:Dorożyński Janusz|dyskusja]]) 23:54, 27 maj 2014 (CEST) |
− | Proponuję następujące modyfikacje:
| + | |
− | 1. Zamienić kolejność kierunków strategicznych, kierunek II zamienić z kierunkiem IV. Czytelnik strategii może odnieść wrażenie, że przedstawione kierunki strategiczne wymienione są w kolejności ważności. Jeśli tak jest to, moim zdaniem, wsparcie szeroko rozumianej edukacji informatycznej powinno być wymienione na IV pozycji.
| + | |
| | | |
− | 2.Konkurs na najlepszą prace magisterską- powinien byc wymieniony na 1 pozycji, jako najdłużej organizowana inicjatywa PTI
| |
| | | |
− | 3.
| + | == Dyskusja == |
− | Zamienić " 1. Wzrost liczby realizowanych ekspertyz i wspólnych projektów z partnerami środowisk: nauki, biznesu i administracji "
| + | Dyskusja trwa do g. 23:59 29 maja 2014 r. |
− | na "1. Wzrost liczby realizowanych ekspertyz i wspólnych projektów z partnerami środowisk: nauki, biznesu i administracji, o 10% rocznie"
| + | |
− | Powinniśmy mnieć możliwość zmierzenia realizaji celów.
| + | |
− | | + | |
− | 4. Zamienic "1. Wzrost przychodów PTI w wyniku realizacji ekspertyz i wspólnych projektów z partnerami środowisk: nauki, biznesu i administracji "
| + | |
− | na "1. Wzrost przychodów PTI w wyniku realizacji ekspertyz i wspólnych projektów z partnerami środowisk: nauki, biznesu i administracji, o 10% rocznie ".
| + | |
− | | + | |
− | 5. "7. Współpraca m.in. z Polska Izbą Informatyków i Telekomunikacji przy tworzeniu opinii"
| + | |
− | Moim zdaniem mogą występować istotne różnice zdań w opiniach opracowywanych przez PTI i PIIT, wynikające z konfliktu intereesów. Proponuję usunięcie tego punktu.
| + | |
| | | |
− | 6. Zamienić "5. Obniżenie średniego wieku członka PTI oraz wzrost liczby członków wśród studentów " na
| + | * ... (wpisy) |
− | "5. Obniżenie średniego wieku członka PTI oraz wzrost liczby członków wśród studentów, o 10 % rocznie."
| + | |
| | | |
− | Nie znamy średniego wieku członka PTI, więc realizacja tego celu będzie trudno weryfikowalna.
| |
| | | |
| [[Kategoria:Dokumenty]] | | [[Kategoria:Dokumenty]] |
Dyskusja trwa do g. 23:59 29 maja 2014 r.