Sondaż formy uczestnictwa (2016): Różnice pomiędzy wersjami
(utw. strony) |
(→Deklaruję udział ZDALNY: wpisanie danych z BZG) |
||
Linia 45: | Linia 45: | ||
<!-- === KONIEC bloku wierszy komentarzowych z instrukcją wpisywania głosu === --> | <!-- === KONIEC bloku wierszy komentarzowych z instrukcją wpisywania głosu === --> | ||
− | + | <!-- blok danych otrzymanych z BZG 14 czerwca 2016 r. - początek --> | |
− | {{Wiersz-2k| | + | {{Wiersz-2k| [[Użytkownik:Bała Piotr|Bała Piotr]] | (info z BZG otrz. 14 VI 2016)}} |
− | + | {{Wiersz-2k| [[Użytkownik:Cichocki Antoni|Cichocki Antoni]] | (info z BZG otrz. 14 VI 2016)}} | |
− | + | {{Wiersz-2k| [[Użytkownik:Cichocki Radosław |Cichocki Radosław ]] | (info z BZG otrz. 14 VI 2016)}} | |
− | <!-- blok danych otrzymanych z BZG | + | {{Wiersz-2k| [[Użytkownik:Godniak Maciej|Godniak Maciej]] | (info z BZG otrz. 14 VI 2016)}} |
+ | {{Wiersz-2k| [[Użytkownik:Grzesiak Mateusz|Grzesiak Mateusz]] | (info z BZG otrz. 14 VI 2016)}} | ||
+ | {{Wiersz-2k| [[Użytkownik:Klasa Tomasz|Klasa Tomasz]] | (info z BZG otrz. 14 VI 2016)}} | ||
+ | {{Wiersz-2k| [[Użytkownik:Kocój Jan|Kocój Jan]] | (info z BZG otrz. 14 VI 2016)}} | ||
+ | {{Wiersz-2k| [[Użytkownik:Komorowski Tomasz|Komorowski Tomasz]] | (info z BZG otrz. 14 VI 2016)}} | ||
+ | {{Wiersz-2k| [[Użytkownik:Koprowski Marek|Koprowski Marek]] | (info z BZG otrz. 14 VI 2016)}} | ||
+ | {{Wiersz-2k| [[Użytkownik:Kornacki Piotr|Kornacki Piotr]] | (info z BZG otrz. 14 VI 2016)}} | ||
+ | {{Wiersz-2k| [[Użytkownik:Królikowska Barbara|Królikowska Barbara]] | (info z BZG otrz. 14 VI 2016)}} | ||
+ | {{Wiersz-2k| [[Użytkownik:Kutyna Roman|Kutyna Roman]] | (info z BZG otrz. 14 VI 2016)}} | ||
+ | {{Wiersz-2k| [[Użytkownik:Madeyski Lech|Madeyski Lech]] | (info z BZG otrz. 14 VI 2016)}} | ||
+ | {{Wiersz-2k| [[Użytkownik:Majewski Andrzej |Majewski Andrzej ]] | (info z BZG otrz. 14 VI 2016)}} | ||
+ | {{Wiersz-2k| [[Użytkownik:Niemiec Andrzej|Niemiec Andrzej]] | (info z BZG otrz. 14 VI 2016)}} | ||
+ | {{Wiersz-2k| [[Użytkownik:Orłowski Cezary|Orłowski Cezary]] | (info z BZG otrz. 14 VI 2016)}} | ||
+ | {{Wiersz-2k| [[Użytkownik:Pituła Alicja|Pituła Alicja]] | (info z BZG otrz. 14 VI 2016)}} | ||
+ | {{Wiersz-2k| [[Użytkownik:Półjanowicz Wiesław|Półjanowicz Wiesław]] | (info z BZG otrz. 14 VI 2016)}} | ||
+ | {{Wiersz-2k| [[Użytkownik:Romanowski Andrzej |Romanowski Andrzej ]] | (info z BZG otrz. 14 VI 2016)}} | ||
+ | {{Wiersz-2k| [[Użytkownik:Swacha Jakub|Swacha Jakub]] | (info z BZG otrz. 14 VI 2016)}} | ||
+ | {{Wiersz-2k| [[Użytkownik:Szpunar Zbigniew|Szpunar Zbigniew]] | (info z BZG otrz. 14 VI 2016)}} | ||
+ | {{Wiersz-2k| [[Użytkownik:Szpunar-Huk Ewa|Szpunar-Huk Ewa]] | (info z BZG otrz. 14 VI 2016)}} | ||
+ | {{Wiersz-2k| [[Użytkownik:Szyjewski Grzegorz|Szyjewski Grzegorz]] | (info z BZG otrz. 14 VI 2016)}} | ||
+ | {{Wiersz-2k| [[Użytkownik:Walaszkowski Wojciech |Walaszkowski Wojciech ]] | (info z BZG otrz. 14 VI 2016)}} | ||
+ | <!-- blok danych otrzymanych z BZG 14 czerwca 2015 r. - koniec --> | ||
|} | |} |
Wersja z 12:36, 13 cze 2016
Sondaż formy uczestnictwa w Zjeździe Nadzwyczajnym
Wprowadzenie
Strona zawiera sondaż dla delegatów dla ustalenia ile osób będzie uczestniczyło w zjeździe zdalnie. Zjazd w takiej formule oczywiście będzie prowadzony z obecnością co najmniej prezydium zjazdu w jednym miejscu fizycznie i ze zdalnym udziałem części delegatów. Zdalne uczestnictwo będzie możliwe z wykorzystaniem przeglądarki, z transmisją wizji i fonii z sali obecności prezydium, z komunikacją tekstową dwukierunkową delegat <-> prezydium oraz z możliwością głosowania. Delegaci obecni na sali będą głosować za pomocą urządzeń bezprzewodowych (sposób znany ze zjazdu w roku 2014 i 2015), a dostawca rozwiązania zapewni integrację obu źródeł głosów.
Rozwiązanie wybrane dla obsługi zdalnego uczestnictwa w zjeździe posiada wersję prezentacyjno-testową, dane dostępowe do niej zostaną przekazane delegatom drogą mejlową.
Oczywiście udział zdalny nie jest preferowany czy obowiązkowy, ale jest możliwością, w obecnej dobie atrakcyjną - można np. wziąć udział w zjeździe będąc za granicą.
Udział w sondażu jest dość prosty - oczywiście jest to możliwe tylko po zalogowaniu się na tej wiki. Należy ze spisu treści (jest klikalny) przejść do odpowiedniej sekcji, następnie kliknąć obok tytułu sekcji przycisk "Edytuj" i w oknie edycji, które się otworzy, dodać wpis (wiersz) zgodnie z instrukcją zawartą w kodzie i ograniczoną znacznikami komentarza . Wpisanie decyzji w sondażu jest preferowane, ale możliwe jest też zgłoszenie jej w odpowiedzi na ww. informację mejlową - pozyskane tą drogą dane zostaną wpisane do poniższych tabel.
W razie problemów proszę skontaktować się z zarządcą wiki, czyli z Januszem Dorożyńskim - dane kontaktowe są podane na jego stronie domowej, można je też uzyskać w BZG PTI.
Dla przypomnienia - zjazd został zwołany na 2 lipca 2016 r. (sobota). Sondaż przewiduje cztery możliwości, łącznie z deklaracją nie wzięcia udziału w nim (pomimo możliwości udziału zdalnego).
Przypomnienie przydatne dla odświeżenia hasła do konta - nazwa konta ma postać Nazwisko Imię (ze spacją i polskimi znakami), czyli np. Janusz Dorożyński ma konto Dorożyński Janusz. Odświeżenie hasła wykonuje się na stronie Zmiany/ustawienia hasła. |
Sondaż
Sondaż zakończony | |
Rozpoczęcie: 13 czerwca 2016 10:14:59 | Zakończenie: 20 czerwca 2016 10:14:59 |
Deklaruję udział ZDALNY
Nazwisko i imię (konto) | Komentarz - uwagi
|
---|---|
Bała Piotr | (info z BZG otrz. 14 VI 2016) |
Cichocki Antoni | (info z BZG otrz. 14 VI 2016) |
Cichocki Radosław | (info z BZG otrz. 14 VI 2016) |
Godniak Maciej | (info z BZG otrz. 14 VI 2016) |
Grzesiak Mateusz | (info z BZG otrz. 14 VI 2016) |
Klasa Tomasz | (info z BZG otrz. 14 VI 2016) |
Kocój Jan | (info z BZG otrz. 14 VI 2016) |
Komorowski Tomasz | (info z BZG otrz. 14 VI 2016) |
Koprowski Marek | (info z BZG otrz. 14 VI 2016) |
Kornacki Piotr | (info z BZG otrz. 14 VI 2016) |
Królikowska Barbara | (info z BZG otrz. 14 VI 2016) |
Kutyna Roman | (info z BZG otrz. 14 VI 2016) |
Madeyski Lech | (info z BZG otrz. 14 VI 2016) |
Majewski Andrzej | (info z BZG otrz. 14 VI 2016) |
Niemiec Andrzej | (info z BZG otrz. 14 VI 2016) |
Orłowski Cezary | (info z BZG otrz. 14 VI 2016) |
Pituła Alicja | (info z BZG otrz. 14 VI 2016) |
Półjanowicz Wiesław | (info z BZG otrz. 14 VI 2016) |
Romanowski Andrzej | (info z BZG otrz. 14 VI 2016) |
Swacha Jakub | (info z BZG otrz. 14 VI 2016) |
Szpunar Zbigniew | (info z BZG otrz. 14 VI 2016) |
Szpunar-Huk Ewa | (info z BZG otrz. 14 VI 2016) |
Szyjewski Grzegorz | (info z BZG otrz. 14 VI 2016) |
Walaszkowski Wojciech | (info z BZG otrz. 14 VI 2016) |
Deklaruję udział bezpośredni
Nazwisko i imię (konto) | Komentarz - uwagi |
---|---|
Dorożyński Janusz (dyskusja) 12:14, 13 cze 2016 (CEST) |
|
Nie deklaruję rodzaju udziału
Nazwisko i imię (konto) | Komentarz - uwagi
|
---|---|
Nie wezmę udziału
Nazwisko i imię (konto) | Komentarz - uwagi
|
---|---|
Brak deklaracji
Nazwisko i imię (konto) | Komentarz - uwagi |
---|---|
|
Wyniki sondażu
Dane ostateczne na g. ..:.. .. .... 2016 r.
Kategoria | Osób | % |
---|---|---|
Liczba delegatów | 94 | 100 |
Liczba uczestników sondażu | .. | ..,. |
Liczba delegatów dekl. udział w zjeździe | .. | ..,. |
Wyniki uzupełniane
Dane na g. ..:.. .. .... 2016 r.
Decyzja | Osób | % |
---|---|---|
Udział ZDALNY | .. | ..,. |
Udział bezpośredni | .. | ..,. |
Brak deklaracji nt. udziału | . | .,. |
Bez udziału | . | .,. |
Brak deklaracji | . | .,. |
Razem deklaruje udział .. delegatów, czyli ..,.% od liczby delegatów.