Użytkownik:Dorożyński Janusz (test)/Test: Różnice pomiędzy wersjami
(test) |
(test) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | |||
::{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" align="left" | ::{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" align="left" | ||
!class="unsortable ordinal" width="25px"| | !class="unsortable ordinal" width="25px"| | ||
Linia 12: | Linia 13: | ||
|} | |} | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
+ | |||
+ | Kod pobrany ze strony http://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskusja_pomocy:Tabele#Autonumeracja_tabeli | ||
+ | |||
+ | Tam działa autonumerowanie dzięki kodowi w http://pl.wikipedia.org/wiki/MediaWiki:Common.js | ||
+ | |||
+ | {|class=wikitable | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | <code> | ||
+ | // Kod pozwalający na skonstruowanie niesortującej się kolumny z liczbą porządkową w sortowalnych tabelkach. | ||
+ | |||
+ | // Odpowiednia komórka nagłówkowa sortowalnej tabelki (class="sortable") musi być oznaczona | ||
+ | |||
+ | // jako niesortowalna i zawierająca liczby porządkowe (class="unsortable ordinal"). | ||
+ | |||
+ | // Dyskusja w kawiarence: [[Wikipedia:Kawiarenka/Kwestie techniczne#Poprawa tabeli w Miasta w Polsce (statystyki)]] | ||
+ | |||
+ | // Zgłoszenie na Bugzilli: [https://bugzilla.wikimedia.org/show_bug.cgi?id=40618] | ||
+ | |||
+ | $('table.sortable th.unsortable.ordinal').each(function(i, th) { | ||
+ | |||
+ | var $th = $(th), $table = $th.closest('table'); | ||
+ | |||
+ | $table.on('sortEnd.tablesorter', function() { | ||
+ | |||
+ | $table.find('tr td:nth-child('+ (th.cellIndex+1) +')').each(function(j, td) { | ||
+ | |||
+ | $(td).text( (j+1) ); | ||
+ | |||
+ | }); | ||
+ | |||
+ | }) | ||
+ | |||
+ | }); | ||
+ | </code> | ||
+ | |} |
Aktualna wersja na dzień 11:54, 3 lut 2015
kolor mebel miasto biały stół Kraków zielony taboret Iława czarny szafa Puck
Kod pobrany ze strony http://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskusja_pomocy:Tabele#Autonumeracja_tabeli
Tam działa autonumerowanie dzięki kodowi w http://pl.wikipedia.org/wiki/MediaWiki:Common.js
// Odpowiednia komórka nagłówkowa sortowalnej tabelki (class="sortable") musi być oznaczona // jako niesortowalna i zawierająca liczby porządkowe (class="unsortable ordinal"). // Dyskusja w kawiarence: Wikipedia:Kawiarenka/Kwestie techniczne#Poprawa tabeli w Miasta w Polsce (statystyki) // Zgłoszenie na Bugzilli: [1] $('table.sortable th.unsortable.ordinal').each(function(i, th) { var $th = $(th), $table = $th.closest('table'); $table.on('sortEnd.tablesorter', function() { $table.find('tr td:nth-child('+ (th.cellIndex+1) +')').each(function(j, td) { $(td).text( (j+1) ); }); }) }); |