Szablon:Najnowsze: Różnice pomiędzy wersjami
Z XI-Zjazd
(akt.) |
(akt.) |
||
Linia 6: | Linia 6: | ||
|} | |} | ||
--> | --> | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- valign=top | ||
+ | | [[File:Noia 64 apps multimedia.png|40px|left]] | ||
+ | | '''25 lutego 2015''' | ||
+ | * Zamknięcie strony [[Sondaż_formy_uczestnictwa|sondażu uczestnictwa w zjeździe]]. Delegaci, którzy nie złożyli deklaracji, zostaną poproszeni o deklarację drogą telefoniczną. | ||
+ | * [[Sondaż_formy_uczestnictwa#Wyniki_sonda.C5.BCu|Wynik sondażu]] ogólny - 67% delegatów weźmie udział w w zjeździe. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
{| | {| | ||
Linia 57: | Linia 66: | ||
| '''8 lutego 2015''' | | '''8 lutego 2015''' | ||
* Przedłużenie [[Sondaż_formy_uczestnictwa|sondażu]] nt. preferowanej formy udziału w zjeździe o 7 dni, do 12 lutego 2015 r. | * Przedłużenie [[Sondaż_formy_uczestnictwa|sondażu]] nt. preferowanej formy udziału w zjeździe o 7 dni, do 12 lutego 2015 r. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Wersja z 23:39, 25 lut 2015
25 lutego 2015
|
24 lutego 2015
|
18 lutego 2015
|
16 lutego 2015
|
15 lutego 2015 |
15 lutego 2015
|
10 lutego 2015
|
8 lutego 2015
|