Aktualności: Różnice pomiędzy wersjami
Z XI-Zjazd
(przenosimy do archiwum) |
(przenosimy do archiwum) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Archiwum aktualności''' | '''Archiwum aktualności''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- valign=top | ||
+ | | [[File:Nuvola apps kate.png|40px|left]] | ||
+ | | '''18 marca 2015''' | ||
+ | * Aktualne dane nt. [[Sondaż_formy_uczestnictwa#Wyniki_uzupe.C5.82niane|udziału w zjeździe]] | ||
+ | * Publikacja [[:Plik:PTI_Strategia_2015-2020.doc|końcowej redakcji propozycji strategii 2015-2020]] | ||
+ | * Publikacja projektów uchwał nr {{#l:Zjazd_Nadz._PTI_2015-03-21_uchwala_nr_1_w1_ws._strategii_PTI.doc|1}}, {{#l:Zjazd_Nadz._PTI_2015-03-21_uchwala_nr_2_w1_ws._statutu_PTI_(zmiany).doc|2}}, {{#l:Zjazd_Nadz._PTI_2015-03-21_uchwala_nr_3_w1_ws._statutu_PTI_(tekst_jedn.).doc|3}} i {{#l:Zjazd_Nadz._PTI_2015-03-21_uchwala_nr_4_w2_ws._statutu_PTI_(przepisy-przejściowe).doc|4}} (podział na podstawie opinii prawnej) | ||
+ | * Publikacja {{#l:(1)Nadzw_Zjazd_PTI_2015-Porzadek_obrad_w3'1.xlsx|aktualnej propozycji porządku obrad}}, uwzględniającej podział uchwały statutowej | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- valign=top | ||
+ | | [[File:Nuvola apps kate.png|40px|left]] | ||
+ | | '''17 marca 2015''' | ||
+ | * Publikacja [[:Plik:PTI_Strategia_2011-2014.Sprawozdanie_prezesa.doc|sprawozdania prezesa PTI nt. strategii 2011-2014]] | ||
+ | * Publikacja na stronie "[[Sprawy statutu 2015|Sprawy statutu 2015]]" opinii prawnej do propozycji statutu z 8 marca 2015 r. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| style="background-color:PowderBlue" | ||
+ | |- valign=top | ||
+ | | [[File:Noia 64 apps multimedia.png|40px|left]] | ||
+ | | '''10 marca 2015''' | ||
+ | * Publikacja uchwały ZG nr 039 i zatwierdzonych tą uchwała dokumentów zjazdowych - porządku i regulaminów oraz statutu i strategii | ||
+ | * Związana z powyższym reorganizacja i aktualizacja strony głównej zjazdowej. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- valign=top | ||
+ | | [[File:Nuvola apps kate.png|40px|left]] | ||
+ | | '''3 marca 2015''' | ||
+ | * Publikacja [[:Plik:Protokół ze spotkania zespołów Zjazdowych 2015 wFin.doc|protokołu z narady zespołów zjazdowych]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- valign=top | ||
+ | | [[File:Noia 64 apps multimedia.png|40px|left]] | ||
+ | | '''25 lutego 2015''' | ||
+ | * Zamknięcie strony [[Sondaż_formy_uczestnictwa|sondażu uczestnictwa w zjeździe]]. Delegaci, którzy nie złożyli deklaracji, zostaną poproszeni o deklarację drogą telefoniczną. | ||
+ | * [[Sondaż_formy_uczestnictwa#Wyniki_sonda.C5.BCu|Wynik sondażu]] ogólny - 67% delegatów weźmie udział w w zjeździe. | ||
+ | |} | ||
Wersja z 20:47, 23 mar 2015
Archiwum aktualności
18 marca 2015
|
17 marca 2015
|
10 marca 2015
|
3 marca 2015
|
25 lutego 2015
|
24 lutego 2015
|
18 lutego 2015
|
16 lutego 2015
|
15 lutego 2015 |
15 lutego 2015
|
10 lutego 2015
|
8 lutego 2015
|
5 lutego 2015
|
5 lutego 2015
|
4 lutego 2015
|
3 lutego 2015
|
28 stycznia 2015
|
26 stycznia 2015
|
24 stycznia 2015
|
20 stycznia 2015
|
19 stycznia 2015
|
18 stycznia 2015
|
18 grudnia 2014
|
25 października 2014
|
10 października 2014
|
20 lipca 2014 |
13 i 14 czerwca 2014
|
12 czerwca 2014
|
10 czerwca 2014
|
9 czerwca 2014
|
8 czerwca 2014
|
28 maja 2014
|
27 maja 2014 |
22 maja 2014
|
21 maja 2014
|
20 maja 2014
|
18 maja 2014
|
13 maja 2014
|
8 maja 2014
|
7 maja 2014
|
25 i 26 kwietnia 2014
|
15 kwietnia 2014
Korekta liczby delegatów O/Dśl (+1) po przeliczeniu klucza wyborczego dla tego oddziału |
8 kwietnia 2014
Publikacja
|
2 kwietnia 2014
|
1 kwietnia 2014
|
28 marca 2014
|
27 marca 2014
|
25 marca 2014
|
24 marca 2014
|
21 marca 2014
|
21 marca 2014
|
14 marca 2014
|
11 marca 2014
|
5 marca 2014
|
3 marca 2014
|
1 marca 2014
|
16 lutego 2014
|
6 lutego 2014
|
28 stycznia 2014
|
26 stycznia 2014
|
13 stycznia 2014
|
10 stycznia 2014
|
30 grudnia 2013
|
14 grudnia 2013
|